返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:941
信用等級(jí):AAA
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司長(zhǎng)沙縣分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙縣泉塘街道向陽(yáng)路1號(hào)金科時(shí)代中心2棟4225號(hào) | 廖哲 | 18670020290 |
湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司廣東分公司 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道新瀾社區(qū)觀光路1235號(hào)銀星科技大廈B606 | 姚華東 | 15802535918 |
湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司海南分公司 | 海南省??谑行阌^(qū)海秀西路19號(hào)三樓 | 楊成 | 15344413068 |
湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司 | 重慶市南岸區(qū)花園路街道大石支路1號(hào)1幢2層38號(hào) | 邱維明 | 13808495540 |
湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司合肥分公司 | 合肥市包河區(qū)濱湖世紀(jì)城觀湖苑9一2605室 | 潘念林 | 13755066383 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專科學(xué)歷人員 | 人 |
高級(jí)職稱人員 | 人 | 中級(jí)職稱人員 | 人 | 初級(jí)職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用