返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:924
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū)船山西路41號金鐘精英城14樓1402室內(nèi) | 劉莉 | 18073400030 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司湘西分公司 | 湖南省湘西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)武陵山大道5號吉鳳投資服務(wù)中心辦公樓A417室 | 李支康 | 13762155555 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區(qū)九嶷大道高科園內(nèi)瀟湘創(chuàng)客匯A棟307.308 | 吳曉春 | 13974640773 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區(qū)武陵大道凱特國際小區(qū)3棟601 | 單家平 | 13787876197 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司邵東分公司 | 湖南省邵陽市邵東市宋家塘街道新鋪臺社區(qū)竹嶺路5號 | 劉小艷 | 19186827773 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司瀏陽分公司 | 湖南省瀏陽市永安鎮(zhèn)永安大道67號 | 陳志杰 | 15575975333 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司岳陽分公司 | 湖南省岳陽市南湖新區(qū)求索街道辦事處云夢社區(qū)恒大影城112室 | 李建平 | 13975061189 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司津市分公司 | 湖南省津市市汪家橋辦事處城東社區(qū)五組 | 王友 | 15673600888 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司郴州分公司 | 湖南省北湖區(qū)郴江街道湘南大市場18棟1一3層112號房 | 劉志高 | 17373530236 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司邵陽分公司 | 湖南省邵陽市邵陽市北塔區(qū)江岸景苑小區(qū)2棟一樓 | 羅彬 | 15874057621 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司雁城分公司 | 湖南省衡陽市高新區(qū)岳麓街27號星月都會二期D棟318號 | 符穩(wěn)兵 | 13607341211 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界官黎坪高盛國際1棟9樓S903 | 王先登 | 18674446000 |
湖南源杰安全系統(tǒng)工程有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)長江南路766號日盛大廈2101號 | 劉天鍵 | 13975310210 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | ??茖W(xué)歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財務(wù)經(jīng)營信息
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
知識產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用