返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:866
信用等級:AA
注冊信息
企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱 | |||||
住所 | |||||
企業(yè)類型 | |||||
發(fā)證機關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
成立時間 | 營業(yè)期限 | ||||
法人代表 | 手機 | ||||
聯(lián)系人 | 手機 | ||||
固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
經(jīng)營范圍 | |||||
在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認定時間 | 證書編號 | ||
進出口經(jīng)營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南警安工程有限公司新冷分公司 | 湖南省婁底市新化縣上渡街道資源村十三組 | 江敏 | 17708499377 |
湖南警安工程有限公司廈門分公司 | 廈門市集美區(qū)杏林灣路496號804室 | 吳海山 | 18060916852 |
湖南警安工程有限公司阜陽分公司 | 安徽省阜陽開發(fā)區(qū)淮河路336號天瑞名城名城苑1#樓A02 | 段世偉 | 15650856829 |
湖南警安工程有限公司平江分公司 | 湖南省岳陽市平江縣開發(fā)區(qū)三和鼎富廣場11棟105號商鋪 | 鄒勝杰 | 17673489000 |
湖南警安工程有限公司益陽分公司 | 益陽市朝陽辦事處江金社區(qū)金山路698 | 劉海軍 | 13786779119 |
湖南警安工程有限公司南寧分公司 | 南寧市高新區(qū)高新大道106號瀚天財富中心16樓1619號 | 江家文 | 13878153807 |
湖南警安工程有限公司蘭州分公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路194號中天健廣場10號樓710一711 | 余艷 | 13916816290 |
湖南警安工程有限公司重慶市九龍坡分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)劍龍北路1號9幢9一25、9一26號 | 熊雄 | 17398805119 |
湖南警安工程有限公司海門分公司 | 南通市海門市悅來鎮(zhèn)安莊村4組 | 張紅衛(wèi) | 13806281919 |
湖南警安工程有限公司洪江區(qū)分公司 | 湖南省懷化市洪江區(qū)沙子坪2號(區(qū)文體廣新局) | 楊勇 | 13973166520 |
湖南警安工程有限公司一分公司 | 湘潭縣易俗河鎮(zhèn)鳳凰路上水西郡小區(qū)2棟101號 | 趙亞村 | 15616169898 |
湖南警安工程有限公司貴州黔南分公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣甕水辦事處廣場社區(qū)錦美時代廣場3棟4一5號 | 張明槐 | 13099939830 |
湖南警安工程有限公司汨羅分公司 | 湖南省岳陽市汨羅市羅城路北側(cè)98號101室 | 黃繼超 | 15387408088 |
湖南警安工程有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)三鑫路39號經(jīng)世龍城19棟1201號 | 萬拔山 | 18973329541 |
湖南警安工程有限公司喀什分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟區(qū)陜西大廈12層1206號房 | 鄭高援 | 13855808228 |
湖南警安工程有限公司煙臺分公司 | 山東省煙臺市萊州市永安路街道南陽河東路666號潤錦卡地亞2號 | 林召暉 | 15105353777 |
湖南警安工程有限公司武漢分公司 | 洪山區(qū)徐東路7號凱旋門廣場B單元13層E房 | 伍茜 | 17762536650 |
湖南警安工程有限公司藍山分公司 | 湖南省永州市藍山縣東方大道北側(cè)與龍泉路西側(cè)交匯處 | 彭俊松 | 無 |
湖南警安工程有限公司十堰分公司 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)鴛鴦鄉(xiāng)人民政府天津路43號 | 徐杰 | 13617191776 |
湖南警安工程有限公司靖州分公司 | 靖州苗族侗族自治縣飛山管家塘2棟5單元 | 吳枋芳 | 無 |
湖南警安工程有限公司長沙經(jīng)開區(qū)分公司 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道向陽路金科時代中心3幢404號 | 李超 | 15575950333 |
湖南警安工程有限公司西安分公司 | 西安市高新區(qū)唐延路十一號逸翠園i都會4幢1單元10421室 | 趙佳佳 | 15829292228 |
湖南警安工程有限公司邵陽縣分公司 | 邵陽縣振羽新區(qū)徐家衛(wèi)星組安置區(qū)(二)7 | 李艷平 | 無 |
湖南警安工程有限公司湖北省分公司 | 洪山區(qū)珞瑜東路76號臥龍劍橋春天A棟19層2號 | 丁二兵 | 13197159698 |
湖南警安工程有限公司株洲天元分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)珠江北路366號恒大華府6、7棟商住樓3104房 | 申攀 | 18907332200 |
湖南警安工程有限公司桑植分公司 | 湖南省桑植縣瑞塔鋪鎮(zhèn)潮水河村泥秋灣組 | 羅源玉 | 17342662299 |
湖南警安工程有限公司銅仁分公司 | 貴州省銅仁市萬山區(qū)謝橋辦事處蔬菜園安置區(qū)23號 | 曾昭洪 | 無 |
湖南警安工程有限公司廣州分公司 | 廣州市南沙區(qū)江南路玫瑰花園玫瑰街2號樓商鋪18號 | 王軍 | 15813333899 |
湖南警安工程有限公司會同分公司 | 湖南省懷化市會同縣林城鎮(zhèn)大石板國稅局旁(翔云軒1棟1單元502) | 孫彥夫 | 無 |
湖南警安工程有限公司貴州第一分公司 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)開投大廈 | 陳昆貴 | 13984266594 |
湖南警安工程有限公司岳陽分公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)巴陵中路377號(岳陽湘運汽車站出口處) | 唐松輝 | 13307305533 |
湖南警安工程有限公司紅河州分公司 | 云南省紅河州蒙自市永善街水文花園小區(qū)E5幢一層 | 毛林全 | 13987370777 |
湖南警安工程有限公司伊犁分公司 | 新疆伊犁州伊寧市公園街一巷64號 | 牛新正 | 0999一8198829 |
湖南警安工程有限公司龍山縣分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣華塘街道龍鳳商居城16棟203號 | 李勇 | 無 |
湖南警安工程有限公司寧鄉(xiāng)分公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)諧園北路玉屏山國際產(chǎn)業(yè)城D組團D5棟204 | 陽海金 | 0731一84284109 |
湖南警安工程有限公司郴州分公司 | 郴州市北湖區(qū)燕泉街道香雪西路麗景山莊10棟1301室 | 段國平 | 18075508088 |
湖南警安工程有限公司賀州分公司 | 賀州市平桂區(qū)平桂大道4號1號樓703 | 韋艷 | 15678358877 |
湖南警安工程有限公司徐州分公司 | 徐州市泉山區(qū)金福路南側(cè)金山花園公建7號樓410 | 孫建 | 18068718338 |
湖南警安工程有限公司梧州分公司 | 梧州市新興二路137號第1幢三層 | 羅威 | 18507741618 |
湖南警安工程有限公司東莞分公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)大嶺山社區(qū)龍山東正巷39號 | 鄺潤康 | 18680405357 |
湖南警安工程有限公司玉林分公司 | 玉林市一環(huán)東路174號5幢605房 | 謝庭澤 | 18648953868 |
湖南警安工程有限公司望城分公司 | 長沙市望城區(qū)烏山街道仁和社區(qū)安子坡小區(qū)28號三樓 | 朱澤文 | 13517315020 |
湖南警安工程有限公司寧鄉(xiāng)市分公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市玉潭街道塘灣社區(qū)金色夏威夷4棟1單元3002號 | 李賽 | 18932418778 |
湖南警安工程有限公司樂山分公司 | 樂山市市中區(qū)蘇稽鎮(zhèn)新聯(lián)村4組 | 諶立科 | 18980284567 |
湖南警安工程有限公司零陵分公司 | 湖南省永州市零陵區(qū)風荷路與萍島路東小角201號 | 陳永陽 | 無 |
湖南警安工程有限公司安順分公司 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)金茂建材商貿(mào)城1棟2樓206號商鋪 | 王蓓 | 無 |
湖南警安工程有限公司耒陽分公司 | 湖南省耒陽市蔡子池辦事處梅橋居委會德泰隆路228號綜合大樓六樓6001一6004 | 王國華 | 15116424982 |
湖南警安工程有限公司華西分公司 | 衡陽市高新區(qū)解放大道18號匯景花園2棟2單元1202室 | 吳宇冠 | 0734一8234405 |
湖南警安工程有限公司湘中分公司 | 湖南省邵陽市雙清區(qū)邵陽大道金龍路(原立新路)與新華南路交匯處邵陽碧桂園鳳凰商業(yè)街03棟1008號門面 | 劉茜 | 15007477725 |
湖南警安工程有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖北路8號[沙沖社區(qū)] | 陳勝龍 | 18111935292 |
湖南警安工程有限公司二分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學士路152號長沙岳麓科技產(chǎn)業(yè)園智芯科技樓裙樓一樓 | 李細坤 | 無 |
湖南警安工程有限公司古丈縣分公司 | 湖南省古丈縣古陽鎮(zhèn)太陽城新城南街7號4樓 | 石濤 | 無 |
湖南警安工程有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷灘萬達廣場A區(qū)A2辦公樓一329室(第3層) | 羅雙喜 | 0791一83288100 |
湖南警安工程有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)興關(guān)路44號辦公樓(自編號3層5號房)[興關(guān)社區(qū)] | 黃振源 | 18984088166 |
湖南警安工程有限公司黔西南分公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣珉谷街道辦鼎豐路 | 張剛 | 13885904639 |
湖南警安工程有限公司隆回分公司 | 湖南省邵陽市隆回縣桃洪鎮(zhèn)白里村5組 | 李艷平 | 15874203071 |
湖南警安工程有限公司宜春分公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)宜陽大道西189號 | 沈木蘭 | 18907058000 |
湖南警安工程有限公司湘西分公司 | 湖南省湘西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)武陵山大道5號吉鳳投資服務(wù)中心辦公室A7013室 | 劉中華 | 13574310658 |
湖南警安工程有限公司廣西北海分公司 | 北海市金海岸大道45號北部灣科技創(chuàng)業(yè)中心2幢8層0807號 | 肖正端 | 15507797777 |
湖南警安工程有限公司婁底高新區(qū)分公司 | 湖南省婁底市漣源市石馬山鎮(zhèn)龍峰村東軒安置區(qū) | 梁光輝 | 15073815888 |
湖南警安工程有限公司濟南市分公司 | 山東省濟南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心二區(qū)4號樓503一6 | 王星 | 無 |
湖南警安工程有限公司甘肅分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)段家灘路1223號305室 | 葉康德 | 18919966566 |
湖南警安工程有限公司邵陽分公司 | 邵陽市大祥區(qū)敏州西路西苑公園加油站旁5#地2樓 | 阮海云 | 18773983788 |
湖南警安工程有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū)船山西路41號金鐘精英城12樓第1206室 | 劉衡平 | 15575563505 |
湖南警安工程有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)永定辦事處教場居委會大橋路33號 | 楊明義 | 13974418546 |
湖南警安工程有限公司安徽分公司 | 合肥市包河區(qū)徽州大道與福州路交叉口千城商業(yè)廣場804室 | 劉江 | 0551一62990268 |
湖南警安工程有限公司道縣分公司 | 振興路澤園小區(qū)人才公寓一棟101室 | 江敏 | 無 |
湖南警安工程有限公司江華分公司 | 湖南省永州市江華瑤族自治縣沱江鎮(zhèn)瑤都大道商貿(mào)安置園14棟(陳敬祥私房) | 陳永陽 | 無 |
湖南警安工程有限公司龍巖分公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路月山小區(qū)2幢2503室 | 葛慶平 | 15206055119 |
湖南警安工程有限公司青島第一分公司 | 山東省青島市平度市鳳臺街道辦事處北京路399號 | 林澤源 | 無 |
湖南警安工程有限公司鳳凰分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣阿拉營鎮(zhèn)舒家塘村游客接待中心 | 楊勇 | 13973166520 |
湖南警安工程有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市呈貢區(qū)實力心城3棟904室 | 羅雙喜 | 18898362281 |
湖南警安工程有限公司兩江新區(qū)分公司 | 重慶市北部新區(qū)湖津路121號附1號 | 孟凡勇 | 023一67170007 |
湖南警安工程有限公司銀城分公司 | 益陽市高新區(qū)江金社區(qū)金鹿花園16號樓106號第一層 | 譚正江 | 13617371102 |
湖南警安工程有限公司芷江分公司 | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣芷江鎮(zhèn)南正街2樓(原百紡公司綜合樓) | 吳枋芳 | 15207455777 |
湖南警安工程有限公司六盤水分公司 | 貴州省六盤水市鐘山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅橋新區(qū)領(lǐng)翔國際五金建材城21棟101 | 黃雙法 | 18286823456 |
湖南警安工程有限公司滁州分公司 | 安徽省滁州市豐樂大道1899號(皖東國際車城B區(qū))10幢308室 | 束學勝 | 0550一3322118 |
湖南警安工程有限公司重慶分公司 | 重慶市南川區(qū)南城街道辦事處清橋社區(qū)硫磺4組 | 彭亨 | 13594624448 |
湖南警安工程有限公司仁懷分公司 | 貴州省遵義市仁懷市魯班街道生界社區(qū)水口小區(qū) | 鄧帥 | 無 |
湖南警安工程有限公司惠州分公司 | 惠州市江北3號小區(qū)(云山工業(yè)村)宿舍2(5樓) | 熊小云 | 13669542640 |
湖南警安工程有限公司瀏陽經(jīng)開區(qū)分公司 | 瀏陽經(jīng)開區(qū)綠之韻路46號中南醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司辦公大樓四樓西側(cè)422號 | 田俊杰 | 13548551227 |
湖南警安工程有限公司南京分公司 | 南京市棲霞區(qū)燕子磯街道和燕路408號曉莊國際廣場1幢520室 | 程輝 | 無 |
湖南警安工程有限公司長沙分公司 | 瀏陽市關(guān)口街道錦程大道香檳現(xiàn)代城B棟623室 | 彭建 | 13054169909 |
湖南警安工程有限公司湘潭分公司 | 湘潭市雨湖區(qū)云塘街道熙春路29號熙春大廈020104號 | 李紅軍 | 18673245110 |
湖南警安工程有限公司懷化分公司 | 通道侗族自治縣雙江鎮(zhèn)轉(zhuǎn)兵北路(縣農(nóng)業(yè)局一樓) | 尹去非 | 0745一8626871 |
湖南警安工程有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區(qū)河西零陵北路香江名城A2一1棟5號 | 李安 | 18797438888 |
湖南警安工程有限公司常德分公司 | 常德市武陵區(qū)芷蘭街道辦事處沙河社區(qū)武陵大道新河路295號(新華苑1號樓509號) | 姚俊 | 15211281899 |
湖南警安工程有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙縣湘龍街道特立西路18號三一街區(qū)三期26棟商住綜合樓101室 | 江曉波 | 0731一84082111 |
湖南警安工程有限公司益陽高新區(qū)分公司 | 湖南省益陽市龍洲南路208號領(lǐng)御一方中心1#棟商鋪 | 江敏 | 18230542904 |
湖南警安工程有限公司新晃分公司 | 湖南省懷化市新晃縣晃州鎮(zhèn)龍溪路301 | 代仕偉 | 15096234913 |
湖南警安工程有限公司和田分公司 | 新疆和田地區(qū)和田市努爾巴格街道古再勒社區(qū)臺北西路513號2號樓 | 王敏 | 無 |
湖南警安工程有限公司祁陽分公司 | 湖南省永州市祁陽縣長虹街道辦事處金盆西路53號7層701房 | 曾湘林 | 18374170145 |
湖南警安工程有限公司第五分公司 | 湖南省張家界市武陵源區(qū)軍地坪街道辦事處吳家峪居委會武陵路191號 | 覃正祥 | 17342670303 |
湖南警安工程有限公司長沙縣第一分公司 | 湖南省長沙縣金井鎮(zhèn)金井社區(qū)金長路245號101室 | 李歡 | 無 |
湖南警安工程有限公司宜賓分公司 | 四川省宜賓市敘州區(qū)南岸街道長江大道西段宜賓萬旭印務(wù)有限公司辦公樓二樓204號 | 熊志 | 15583126866 |
湖南警安工程有限公司江西分公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)盧洲北路189號托斯卡納酒店1棟2層201室 | 何智波 | 13907959919 |
湖南警安工程有限公司城步分公司 | 湖南省邵陽市城步苗族自治縣 | 江紅 | 0731一86781111 |
湖南警安工程有限公司望城區(qū)分公司 | 湖南省長沙市望城區(qū) | 江紅 | 0731一86781111 |
湖南警安工程有限公司寧遠印山分公司 | 湖南省永州市寧遠縣 | 江紅 | 0731一86781111 |
湖南警安工程有限公司桂陽分公司 | 湖南省郴州市桂陽縣 | 賀海平 | |
湖南警安工程有限公司茶陵下東分部 | 湖南省株洲市茶陵縣 | 江紅 | |
湖南警安工程有限公司澧縣澧陽分公司 | 湖南省常德市澧縣 | 代仕偉 | |
湖南警安工程有限公司芙蓉分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū) | 王斯維 | |
湖南警安工程有限公司漢壽分公司 | 湖南省常德市漢壽縣 | 談杰 |
管理人員資質(zhì)
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財務(wù)經(jīng)營信息
財務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開
財務(wù)指標
營業(yè)收入增長率(%) | |||
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
資產(chǎn)負債率(%) | |||
速動比率(%) | |||
凈資產(chǎn)增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認證情況
認證名稱 | 證書編號 | 認證機構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識產(chǎn)權(quán)
商標名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
專利類型 | 授權(quán)公布號 | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
著作權(quán)名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準日期 |
經(jīng)營資質(zhì)
資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價格是否嚴格遵守物價部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國家強制認證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標準化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務(wù)機構(gòu)專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務(wù)部 財務(wù)部 辦公室 |
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應收款記錄 | 到期拖欠的應付款筆數(shù) | 筆 | ||||
提供賒購的供應商總數(shù) | 家 | |||||
供應商授予的信用情況 | 供應商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
供應商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統(tǒng)評審結(jié)果 | ||||
財務(wù)信用 | 每年財務(wù)報表是否經(jīng)會計師事務(wù)所審計 | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業(yè)銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
股權(quán)出質(zhì) | 有 無 | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無 | |||
貸款不動產(chǎn)抵押 | 有 無 | 無形資產(chǎn)抵押 | 有 無 | |||
是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 |
社會信用信息
市場監(jiān)管
列入經(jīng)營異常名錄 | ||||||
列入時間 | 列入原因 | 決定機關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關(guān) | |
目前公司無列入經(jīng)營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
勞動部門
拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無勞動處罰信息 |
納稅信用
發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關(guān) | |
目前公司無欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無公共資源處罰信息 |
環(huán)境保護
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無環(huán)境處罰信息 |
安全生產(chǎn)
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無安全處罰信息 |
海關(guān)信用
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無海關(guān)處罰信息 |
法院信用
立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
目前公司無法院執(zhí)行情況 |
社會榮譽信息
社會榮譽
證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 截止時間 |
最近三年捐贈情況 | |||||
年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 |